Вы цените свое время или просто предпочитаете авиа перелеты передвижению на наземном транспорте ? В таком случае Вам стоит обратить свое внимание на чартерные авиалинии Шри Ланки.
Наш хороший партнер, одна из старейших частных авиа-компаний Шри Ланки - SimplyFly (Millennium Airlines) предлагает перелеты внутри острова на частных 6-местных самолетах, 4х-местных вертолетах, гидросамолетах. К слову, это единственная компания в Шри Ланке, предлагающая все виды авиатранпорта одновременно.
Внутренние авиалинии позволят Вам совершать перелеты между всеми основными городами острова. Посетить большинство из достопримечательностей за гораздо меньшее время. Совершить обзорную прогулку над островом и увидеть Шри Ланку такой, как видят ее белые орлы с высота своего полета. И даже слетать и посмотреть китов в Мириссе.
Отмечаете знаменательное событие на Шри Ланке ? Прекрасно ! Открыть бутылку шампанского в вертолете, зависнув на высоте тысячи метров над Сигирией - разве это не запоминающийся момент ?
Вертолет или самолет так же хорошо подходит для бизнесменов, чья сфера интересов не ограничивается только Коломбо. Поездка на машине в Тринкомале это минимум 8 часов. А на самолете или вертолете не более 2х. Аналогично и с поездками в Хамбантоту и прочие удаленные регионы острова.
Обращаем Ваше внимание, что мы являемся официальным партнером Simply Fly, поэтому наши цены полностью совпадают. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы, пожалуйста, пишите на fly@lanka-houses.com.
Ниже, мы приводим некоторые из расценок на перелеты. Более подробная информация доступна по запросу.
Все цены включают в себе возвращение назад в тот же день. Цена дана за весь вертолет или самолет. Включает в себя все налоги и сборы.
RATMALANA - Аэропорт в пригороде Коломбо.
BIA (CMB) - Международный аэропорт Bandaranayake (рядом с Коломбо, куда прибывает большинство международных рейсов)
GA8 Aircraft - максимум 6 пассажиров. 6 Аэродромов по всему острову.
FROM | RATMALANA | ||
---|---|---|---|
Time Minutes | 1/11/2013-31/03/2014 | Rest Of The year | |
KATUKURUNDA | 20 | $600 | $570 |
KOGGALA | 40 | $1200 | $1150 |
AMPARA | 90 | $2700 | $2550 |
SIGIRIYA | 60 | $1800 | $1700 |
WEERAWILA/MATTALA | 70 | $2100 | $1980 |
PALALI | 120 | $3600 | $3400 |
BATTICALOA | 90 | $2700 | $2550 |
TRINCOMALEE | 90 | $2700 | $2550 |
VAVUNIYA | 90 | $3600 | $3300 |
MINNERIYA | 70 | $2100 | $1980 |
ANURADHAPURA | 70 | $2100 | $1980 |
FROM | BIA | ||
---|---|---|---|
Time Minutes | 1/11/2013-31/03/2014 | Rest Of The year | |
KATUKURUNDA | 35 | $1125 | $1070 |
KOGGALA | 60 | $1800 | $1700 |
AMPARA | 90 | $3000 | $2800 |
SIGIRIYA | 60 | $2100 | $1980 |
WEERAWILA/MATTALA | 90 | $2700 | $2550 |
PALALI | 105 | $3600 | $3400 |
BATTICALOA | 90 | $3000 | $2800 |
TRINCOMALEE | 90 | $3000 | $2800 |
VAVUNIYA | 75 | $2775 | $2620 |
MINNERIYA | 60 | $2250 | $2125 |
ANURADHAPURA | 60 | $2250 | $2125 |
Bell Jet Ranger 206 - максимум 4 пассажира. 200 вертолетных площадок по всему острову.
<tdAhungalla
FROM | RATMALANA | ||
---|---|---|---|
Time Minutes | 1/11/2013-31/03/2014 | Rest Of The year | |
25 | $1 000,00 | $920,00 | |
Anuradhapura | 70 | $2 800,00 | $2 570,00 |
Arugam Bay | 90 | $3 600,00 | $3 300,00 |
Batticaloa | 90 | $3 600,00 | $3 300,00 |
Bentota | 25 | $1 000,00 | $920,00 |
Dickwella | 60 | $2 400,00 | $2 200,00 |
Galle | 35 | $1 400,00 | $1 290,00 |
Hambantota | 70 | $2 800,00 | $2 800,00 |
Hatton/Norwood | 50 | $2 000,00 | $1 850,00 |
Jaffna | 120 | $4 800,00 | $4 400,00 |
Koggala | 40 | $1 600,00 | $1 470,00 |
Kandy/Digana | 50 | $2 000,00 | $1 850,00 |
Matara | 50 | $2 000,00 | $1 850,00 |
Nuwara Eliya | 60 | $2 400,00 | $2 200,00 |
Passikudah | 90 | $3 600,00 | $3 300,00 |
Sigiriya | 60 | $2 400,00 | $2 200,00 |
Tangalle | 60 | $2 400,00 | $2 200,00 |
Trincomalee | 90 | $3 600,00 | $3 300,00 |
Yala | 90 | $3 600,00 | $3 300,00 |
Wadduwa/Kalutara | 15 | $600,00 | $550,00 |
WEERAWILA/MATTALA | 90 | $2 700,00 | $2 550,00 |
PALALI | 105 | $3 600,00 | $3 400,00 |
BATTICALOA | 90 | $3 000,00 | $2 800,00 |
TRINCOMALEE | 90 | $3 000,00 | $2 800,00 |
VAVUNIYA | 75 | $2 775,00 | $2 620,00 |
MINNERIYA | 60 | $2 250,00 | $2 125,00 |
ANURADHAPURA | 60 | $2 250,00 | $2 125,00 |
FROM | BIA | ||
---|---|---|---|
Time Minutes | 1/11/2013-31/03/2014 | Rest Of The year | |
Ahungalla | 45 | $1800 | $1650 |
Anuradhapura | 70 | $3200 | $2940 |
Arugam Bay | 90 | $4000 | $3670 |
Batticaloa | 90 | $4000 | $3670 |
Bentota | 45 | $1800 | $1650 |
Dickwella | 70 | $3000 | $2750 |
Galle | 55 | $2200 | $2050 |
Hambantota | 90 | $3600 | $3300 |
Hatton/Norwood | 50 | $2400 | $2200 |
Jaffna | 100 | $4800 | $4400 |
Koggala | 60 | $2400 | $2200 |
Kandy/Digana | 50 | $2400 | $2200 |
Matara | 65 | $2700 | $2480 |
Nuwara Eliya | 60 | $2800 | $2570 |
Passikudah | 90 | $4000 | $3670 |
Sigiriya | 50 | $2600 | $2400 |
Tangalle | 70 | $3000 | $2750 |
Trincomalee | 90 | $4000 | $3670 |
Yala | 100 | $4200 | $3900 |
Wadduwa/Kalutara | 35 | $1400 | $1300 |
Cessna T206H Amphibian - максимум 3 пассажира. Садится практически на любую водную поверхность внутри острова и вокруг него.
Все рейсы совершаются по принципу чартерных перевозок. Вы можете заказать перелет на любой день. Полеты совершаются ежедневно с 06:30 утра до 18:00 вечера. При условии, что погодные условия позволяют.